Cennik
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego, tel. (22) 594-05-70
| Nieruchomość PRO | ||||||
| Lp. | Nazwa towaru | Jednostka | Cena netto | VAT | Cena brutto | |
| 1. | Nieruchomość Pro - pierwsze stanowisko | szt. | 4 900,00zł | 22% | 5 978,00 zł | |
| 3. | Nieruchomość Standard - wersja 1 stanowiskowa do 10 podmiotów gospodarczych + 1 stanowisko gratis | szt. | 2 500,00 zł | 22% | 3 050,00 zł | |
| 4. | Nieruchomość Mini - wersja 1 stanowiskowa dla 1 podmiotu gospodarczego | szt. | 1 500,00 zł | 22% | 1 830,00 zł | |
| 5. | Upgrade wersji Mini, Standard, Pro (wersję Standard przy upgrade do Pro traktujemy jak jedno stanowisko) | szt. | różnica wg cennika | |||
| 6. | Roczny abonament aktualizacyjny Nieruchomość Pro i Standard / 1 stanowisko | rok | 490,00 zł | 22% | 597,80 zł | |
| 7. | Roczny abonament aktualizacyjny Nieruchomość Mini / 1 stanowisko | rok | 290,00 zł | 22% | 353,80 zł | |
| 8. | Roczny abonament aktualizacyjny / 1 stanowisko gdy upłynęło 6 m-cy od wygaśnięcia abonamentu | rok | ustalany indywidualnie | |||
| 9. | Magazyny (pierwsze stanowisko; tylko do wersji Pro) | szt. | 2 000,00 zł | 22% | 2 440,00 zł | |
| 10. | Prace programistyczne | godz. | 240,00 zł | 22% | 292,80 zł | |
| 11. | Usługi wdrożeniowe Systemu | dzień | 1 920,00 zł | 22% | 2 342,40 zł | |
| Kolejne stanowiska wg modułów programu | ||||||
| Nieruchomość Pro | Cena netto | VAT | Cena brutto | |||
| 12. | - dodatkowe stanowisko dla zarządcy | szt. | 1 400,00 zł | 22% | 1 708,00 zł | |
| 13. | - dodatkowe stanowisko sprzedaży | szt. | 500,00 zł | 22% | 610,00 zł | |
| 14. | - dodatkowe stanowisko księgowości | szt. | 1 300,00 zł | 22% | 1 586,00 zł | |
| 15. | - dodatkowe stanowisko modułu umowy | szt. | 300,00 zł | 22% | 366,00 zł | |
| Nieruchomość Standard | ||||||
| 16. | - dodatkowe stanowisko dla zarządcy | szt. | 950,00 zł | 22% | 1 159,00 zł | |
| 17. | - dodatkowe stanowisko sprzedaży | szt. | 400,00 zł | 22% | 488,00 zł | |
| 18. | - dodatkowe stanowisko księgowości | szt. | 940,00 zł | 22% | 1 146,80 zł | |
| 19. | - dodatkowe stanowisko modułu umowy | szt. | 210,00 zł | 22% | 256,20 zł | |
zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego
* Cennik obowiązujący od dnia 01 czerwca 2010 r.- ceny netto



